Punkti
39,0
- 2.Uvis Strogonovs27,0
- 3.Kaspars Caune16,0
Sezona 2026/27

B grupa · Dobeles čempionu kauss
1. vieta B grupā
Punkti
Metieni
Pārējais
Kausa vidējais — visu šī kausa komandu vidējais rādītājs. Vieta kausā — komandas vieta šajā rādītājā starp 8 komandām, kas kausā aizvadījušas spēles.
Punkti
39,0
Atlēkušās bumbas
13,0
Rezultatīvas piespēles
Pārķertās bumbas
Bloķētie metieni
Efektivitāte
38,0
| Edgars Krūmiņš | 1 | 39,0 | 13,0 | 2,0 | 56% | 55% | 57% | 2,0 | 1,0 | 38,0 |
| Uvis Strogonovs | 1 | 27,0 | 4,0 | 3,0 | 45% | 100% | 39% | 2,0 | 0,0 | 24,0 |
| Kaspars Caune | 1 | 16,0 | 5,0 | 2,0 | 50% | 100% | 22% | 0,0 | 0,0 | 14,0 |
| Rainers Barkāns | 1 | 14,0 | 5,0 | 1,0 | 56% | 50% | 57% | 3,0 | 0,0 | 17,0 |
| Gatis Justovičs | 1 | 4,0 | 9,0 | 9,0 | 33% | 67% | 0% | 2,0 | 0,0 | 15,0 |
| Kristers Vējš | 1 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 100% | – | 100% | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| Roberts Barčevskis | 1 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 0% | 0% | – | 2,0 | 1,0 | 3,0 |
| Jānis Bērziņš | 0 | Šajā kausā nav spēlējis | ||||||||
| Kalvis Krūmiņš | 0 | Šajā kausā nav spēlējis | ||||||||
| Pēteris Prolis | 0 | Šajā kausā nav spēlējis | ||||||||
| Ralfs Bērziņš | 0 | Šajā kausā nav spēlējis | ||||||||
| Toms Bitītis | 0 | Šajā kausā nav spēlējis | ||||||||
| Edgars Krūmiņš | 0 | Šajā kausā nav spēlējis | ||||||||
Vidēji spēlē. S — aizvadītās spēles, Pkt — punkti, AB — atlēkušās bumbas, RP — rezultatīvas piespēles, Met% — metieni no spēles (divpunktu un trīspunktu kopā), 2P% / 3P% — divpunktu / trīspunktu metieni, PK — pārķertās bumbas, BL — bloķētie metieni, EF — efektivitāte.
TSK SprīdītisSprīdītis12:30Tērvetes sporta centrs
Īle / PenkuleĪle18:30Dobeles Sporta halle
Lietus12:30Dobeles Sporta halle