Sezona 2026/27
Dobeles Basketbola Čempionu kauss · sezona 2026/27
Turnīra tabula
| Vieta# | Komanda | S | U | Z | Punkti | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skandijs / HQ Chipper PartsSkandijs | 1 | 1 | 0 | 139:60 | +79 | 2 |
| 2 | Doks | 1 | 1 | 0 | 98:70 | +28 | 2 |
| 3 | Brocēni | 1 | 0 | 1 | 70:98 | -28 | 1 |
| 4 | Jaunpils | 1 | 0 | 1 | 60:139 | -79 | 1 |
| 5 | Vilki | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Jelgava BJSS U17BJSS U17 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Vieta# | Komanda | S | U | Z | Punkti | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valauto | 1 | 1 | 0 | 103:80 | +23 | 2 |
| 2 | TSK SprīdītisSprīdītis | 1 | 1 | 0 | 78:59 | +19 | 2 |
| 3 | Lietus | 1 | 0 | 1 | 59:78 | -19 | 1 |
| 4 | Jelgava BJSS U19BJSS U19 | 1 | 0 | 1 | 80:103 | -23 | 1 |
| 5 | BK Buki / Sandramebeles.lvBK Buki | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Īle / PenkuleĪle | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Uzvara — 2 punkti, zaudējums — 1, neierašanās — 0. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāk ierindojas komanda ar vairāk punktiem savstarpējās spēlēs, tad — labāku savstarpējo spēļu punktu starpību, tad — vairāk savstarpējās spēlēs gūtu punktu.
Kārtas MVP balvu pasniedz

Skandijspret Jaunpils ›