Sezona 2026/27
Svētdien, 1. novembrī, 12:30 · Dobeles Sporta halle
| Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|
Doks | 27 | 30 | 19 | 22 | 98 |
Brocēni | 7 | 23 | 14 | 26 | 70 |
DoksBrocēni
Doks98| 10Alekss Jermoļenko | 20:28 | 14 | 7/11 | 0/2 | 0/0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | +8 |
| 4Kristers Ainārs Tomass | 20:28 | 13 | 3/8 | 2/4 | 1/5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | +8 |
| 6Rihards Pirogs | 20:28 | 9 | 0/1 | 3/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 15 | +8 |
| 33Aleksandrs Ganža | 20:28 | 8 | 3/5 | 0/1 | 2/7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | +8 |
| 21Kristaps Veresčagins | 20:28 | 2 | 1/4 | 0/4 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -1 | +8 |
| 8Edvards Šalājevs | 19:32 | 31 | 10/11 | 2/7 | 5/6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 26 | +20 |
| 14Kristaps Erlends Kaufelds | 19:32 | 13 | 4/6 | 0/2 | 5/5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 16 | +20 |
| 5Kristaps Kaminskis | 19:32 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | +20 |
| 24Emīls Stepiņš | 19:32 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/2 | 4 | 11 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | +20 |
| 3Adrians Ganuļevičs | 19:32 | 2 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | +20 |
| Komanda kopā | 200 | 98 | 32/57 | 7/30 | 13/25 | 18 | 46 | 64 | 13 | 17 | 3 | 18 | 18 | 110 | |
| Precizitāte | 56% | 23% | 52% | ||||||||||||
Brocēni70| 93Salvis Fiļipovs | 31:12 | 17 | 2/7 | 3/9 | 4/6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | -22 |
| 1Ādams Maks | 29:53 | 14 | 4/5 | 1/4 | 3/4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 12 | -25 |
| 5Rihards Roberts Miķelsons | 25:10 | 13 | 5/8 | 1/2 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -6 |
| 24Jānis Zaķis | 23:41 | 5 | 1/7 | 1/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | -24 |
| 3Artūrs Rieksts | 8:34 | 5 | 0/3 | 1/2 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | -7 |
| 28Vilnis Stalidzans | 25:13 | 11 | 5/10 | 0/6 | 1/2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | -33 |
| 7Elvijs Stencelis | 11:36 | 3 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -9 |
| 95Renārs Želvis | 16:19 | 2 | 0/1 | 0/3 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -6 |
| 67Āris Rozentāls | 12:47 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | +1 |
| 15Ilgvars Cielava | 15:35 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -9 |
| Komanda kopā | 200 | 70 | 17/45 | 8/38 | 12/16 | 15 | 36 | 51 | 7 | 10 | 2 | 21 | 23 | 53 | |
| Precizitāte | 38% | 21% | 75% | ||||||||||||
Treknrakstā — pamatsastāvs. 2P / 3P / SM — divu un trīs punktu metieni un soda metieni (iemesti/mesti). AB — atlēkušās bumbas (Uzb — uzbrukumā, Aizs — aizsardzībā). RP — rezultatīvas piespēles, PK — pārķertās bumbas, BL — bloķētie metieni, KĻ — kļūdas, PZ — piezīmes, EF — efektivitāte, +/− — punktu starpība, spēlētājam atrodoties laukumā.