Punkti
- 2.Kristers Valters Cers15,0
- 3.Gatis Drieks10,0
Sezona 2026/27

B grupa · Dobeles čempionu kauss
3. vieta B grupā
Punkti
Metieni
Pārējais
Kausa vidējais — visu šī kausa komandu vidējais rādītājs. Vieta kausā — komandas vieta šajā rādītājā starp 8 komandām, kas kausā aizvadījušas spēles.
Punkti
Atlēkušās bumbas
Rezultatīvas piespēles
Pārķertās bumbas
Bloķētie metieni
Efektivitāte
| Daniels Agnis Andersons | 1 | 16,0 | 2,0 | 1,0 | 63% | 75% | 50% | 1,0 | 0,0 | 13,0 |
| Kristers Valters Cers | 1 | 15,0 | 17,0 | 0,0 | 35% | 40% | 29% | 4,0 | 4,0 | 24,0 |
| Gatis Drieks | 1 | 10,0 | 1,0 | 0,0 | 40% | – | 40% | 1,0 | 0,0 | 4,0 |
| Artūrs Andersons | 1 | 6,0 | 3,0 | 1,0 | 20% | 33% | 0% | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Viktors Dreimanis | 1 | 6,0 | 8,0 | 0,0 | 67% | 50% | 100% | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| Artūrs Antonovs | 1 | 4,0 | 9,0 | 1,0 | 10% | 50% | 0% | 2,0 | 1,0 | 5,0 |
| Toms Pudža | 1 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 0% | 0% | – | 1,0 | 0,0 | 4,0 |
| Adrians Kolčs | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | -8,0 |
| Edmunds Minasidi | 0 | Šajā kausā nav spēlējis | ||||||||
| Gerts Vilde | 0 | Šajā kausā nav spēlējis | ||||||||
| Krists Aukstars | 0 | Šajā kausā nav spēlējis | ||||||||
| Mareks Pudža | 0 | Šajā kausā nav spēlējis | ||||||||
| Martins Markuss Bernāns | 0 | Šajā kausā nav spēlējis | ||||||||
| Ralfs Andris Štrauss | 0 | Šajā kausā nav spēlējis | ||||||||
| Roberts Bervalds | 0 | Šajā kausā nav spēlējis | ||||||||
Vidēji spēlē. S — aizvadītās spēles, Pkt — punkti, AB — atlēkušās bumbas, RP — rezultatīvas piespēles, Met% — metieni no spēles (divpunktu un trīspunktu kopā), 2P% / 3P% — divpunktu / trīspunktu metieni, PK — pārķertās bumbas, BL — bloķētie metieni, EF — efektivitāte.
Īle / PenkuleĪle14:00Jelgavas Sporta halle
BK Buki / Sandramebeles.lvBK Buki15:30Tērvetes sporta centrs
Valauto12:30Dobeles Sporta halle