Sezona 2026/27
Svētdien, 1. novembrī, 11:00 · Dobeles Sporta halle
| Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|
Lietus | 17 | 16 | 7 | 19 | 59 |
Sprīdītis | 12 | 22 | 18 | 26 | 78 |
LietusTSK SprīdītisSprīdītis
Lietus59| 24Daniels Agnis Andersons | 16:55 | 16 | 3/4 | 2/4 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | +3 |
| 4Kristers Valters Cers | 27:19 | 15 | 4/10 | 2/7 | 1/3 | 1 | 16 | 17 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 24 | -5 |
| 10Gatis Drieks | 21:42 | 10 | 0/0 | 2/5 | 4/5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | -15 |
| 25Artūrs Andersons | 36:04 | 6 | 2/6 | 0/4 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -15 |
| 1Artūrs Antonovs | 37:46 | 4 | 1/2 | 0/8 | 2/2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -18 |
| 6Viktors Dreimanis | 18:29 | 6 | 1/2 | 1/1 | 1/2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -20 |
| 14Toms Pudža | 22:58 | 2 | 0/2 | 0/0 | 2/4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -8 |
| 12Adrians Kolčs | 18:47 | 0 | 0/3 | 0/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -8 | -17 |
| Komanda kopā | 200 | 59 | 11/29 | 7/33 | 16/22 | 10 | 40 | 50 | 5 | 10 | 5 | 21 | 15 | 53 | |
| Precizitāte | 38% | 21% | 73% | ||||||||||||
TSK Sprīdītis78| 19Andrejs Zaharovs | 35:49 | 28 | 2/4 | 6/13 | 6/8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | +21 |
| 4Emīls Granauskis | 22:39 | 16 | 5/10 | 1/3 | 3/5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 11 | +11 |
| 1Ralfs Skadiņš | 26:21 | 7 | 2/7 | 1/3 | 0/1 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | +25 |
| 23Markuss Šveiduks | 21:51 | 3 | 0/5 | 1/7 | 0/0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | -6 |
| 5Kristaps Mierlauks | 24:38 | 2 | 1/8 | 0/0 | 0/0 | 7 | 5 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | +22 |
| 15Matīss Grīnbergs | 24:59 | 14 | 3/8 | 1/9 | 5/6 | 0 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | +16 |
| 24Alberts Ozoliņš | 10:42 | 6 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -7 |
| 9Jēkabs Narvaišs | 13:26 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | +16 |
| 20Andis Brakmanis | 5:59 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 |
| 14Māris Pīlēģis | 13:36 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 |
| Komanda kopā | 200 | 78 | 14/47 | 12/41 | 14/20 | 24 | 38 | 62 | 18 | 11 | 0 | 13 | 17 | 80 | |
| Precizitāte | 30% | 29% | 70% | ||||||||||||
Treknrakstā — pamatsastāvs. 2P / 3P / SM — divu un trīs punktu metieni un soda metieni (iemesti/mesti). AB — atlēkušās bumbas (Uzb — uzbrukumā, Aizs — aizsardzībā). RP — rezultatīvas piespēles, PK — pārķertās bumbas, BL — bloķētie metieni, KĻ — kļūdas, PZ — piezīmes, EF — efektivitāte, +/− — punktu starpība, spēlētājam atrodoties laukumā.